| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52-18 | .743 | — |
| 2 | 雄鹿 | 48-22 | .686 | 4.0 |
| 3 | 骑士 | 46-24 | .657 | 6.0 |
| 4 | 尼克斯 | 44-26 | .629 | 8.0 |
| 5 | 步行者 | 41-29 | .586 | 11.0 |
| 6 | 魔术 | 39-31 | .557 | 13.0 |
| 7 | 热火 | 37-33 | .529 | 15.0 |
| 8 | 公牛 | 34-36 | .486 | 18.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 55-15 | .786 | — |
| 2 | 掘金 | 50-20 | .714 | 5.0 |
| 3 | 森林狼 | 47-23 | .671 | 8.0 |
| 4 | 快船 | 44-26 | .629 | 11.0 |
| 5 | 独行侠 | 42-28 | .600 | 13.0 |
| 6 | 太阳 | 40-30 | .571 | 15.0 |
| 7 | 湖人 | 39-31 | .557 | 16.0 |
| 8 | 勇士 | 37-33 | .529 | 18.0 |
🏀 得分王竞争:东契奇场均33.2分领跑,恩比德29.8分紧随其后。
🎯 三分大队:凯尔特人场均命中16.8记三分,联盟第一。
🛡️ 防守效率:雷霆防守效率108.3,限制对手命中率最低。
📊 附加赛区间:东部第7-10名仅差3个胜场,西部第7-10名竞争同样激烈。
📢 最新:湖人近期取得4连胜,詹姆斯场均28+8+9;勇士库里复出后状态火热。